

Über uns
| UNTERNEHMENSPROFIL | |||||||||||||
Shenzhen Jietong Technology Co., Ltd. (Marke JTSPEEDWORK) wurde 2011 gegründet und ist ein nationales Hightech-Unternehmen, das Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb integriert.Herstellung, Vertrieb und Service.
Wir konzentrieren uns auf die Forschung und Entwicklung von RFID-Lesegeräten und -Modulen, insbesondere für die Frequenzbereiche LF, HF, UHF und 2,4 GHz. Als erstes Unternehmen decken wir das gesamte Spektrum der RFID-Technologie ab. Unsere unabhängige Kernforschung und -entwicklung umfasst die Unterstützung kundenspezifischer Anforderungen, ein einheitliches RFID-Lesegeräteprotokoll und die schnelle Reaktionsfähigkeit unserer RFID-Hardware.Ware-Plattform, Komplettanbieter für RFID-Hardwarelösungen.
JTSPEEDWORK hat sich der Bereitstellung leistungsstarker RFID-Lese- und Schreibgeräte für seine Kunden verschrieben. Die Kernmitarbeiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung verfügen über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der RFID-Branche. Die zugehörigen Produkte sind nach SRRC, CE, FCC, RoHS, C-Tick und Telec zertifiziert. Die Produkte werden in großem Umfang in der Abfalltrennung, bei gemeinsam genutzten Elektrofahrzeugen, in der intelligenten Fertigung, in der Lagerhaltung, im Anlagenmanagement, im Personalmanagement, in der intelligenten Tierhaltung, im Bekleidungsmanagement, im intelligenten Transportwesen, in der Elektrizitätswirtschaft und in anderen Bereichen der intelligenten Datenidentifizierung und -erfassung eingesetzt. | Mehr als 10.000 | Von der Gründung im Jahr 2011 bis 2023 erzielte das Unternehmen ein stabiles Leistungswachstum von mehr als 50 %. Ende 2022 werden die jährlichen Produktverkäufe einen Rekordwert erreichen. | |||||||||||
| 128+ | Mit der Entwicklung des RFlD-Marktes erstreckt sich unser Geschäft auf China, Südostasien, Europa, Nordamerika und andere Regionen. | ||||||||||||
| 36+ | |||||||||||||
| Seit ihrer Gründung hat die Firma ihre Investitionen kontinuierlich erhöht und den Außenhandel forciert. Aktuell exportieren wir unsere RFID-Lese- und Schreibgeräte in 36 Länder und Regionen weltweit. | |||||||||||||
| WUNSCH | MISSION | WERT | 2011 Bgebaut | 20+Ingenieure | 1500 m²Bereich | ||||||||
| Der Marktführer der RFlD-Branche | Datenerfassung und -kontrolle vereinfachen | Fokus, Innovation, harte Arbeit, wir gewinnen | |||||||||||

eine Nachricht hinterlassen
Scannen Sie den QR-Code zu WeChat/WhatsApp :