

Physikalische Eigenschaften | |
Abmessungen | 160,0 x 76,0 x 15,5 mm / 6,3 x 2,99 x 0,61 Zoll |
Gewicht | 287 g / 10,12 oz. (Gerät mit Batterie) |
Anzeige | 5,2 Zoll IPS FHD 1920 x 1080 |
Touchscreen | Corning Gorilla Glass, Multi-Touch-Panel, Unterstützung für Handschuhe und nasse Hände |
Leistung | Hauptakku: Lithium-Ionen-Akku, wiederaufladbar, 5000 mAh Standby: über 350 Stunden Kontinuierliche Nutzung: über 12 Stunden (abhängig von der Benutzerumgebung) Ladezeit: 3-4 Stunden (mit Standardadapter und USB-Kabel) |
Erweiterungssteckplatz | 1 Steckplatz für SIM-Karte, 1 Steckplatz für SIM- oder TF-Karte |
Schnittstellen | Android 9.0: USB Typ-C, USB 3.0, OTG, erweiterter USB-Anschluss; Android 11.0: USB Typ-C, USB 3.1, OTG, erweiterter USB-Anschluss; |
Tastenfeld | 4 vont-Tasten, 1 Ein-/Ausschalter, 2 Scan-Tasten, 1 Multifunktionstaste |
Entwicklungsumfeld | |
Betriebssystem | Android 9.0; GMS, 90-tägige Sicherheitsupdates, Android Enterprise, ZeroTouch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM-Unterstützung. Android 11.0; GMS, integrierte Unterstützung für ein zukünftiges Upgrade auf Android 12, das mit GMS und Android Enterprise kompatibel ist (empfohlen). |
SDK/Tool | Java/Eclipse / Android Studio |
WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4-GHz-/5-GHz-Dualband, interne Antenne |
Wan | WWAN (China): 2G: 900/1800 MHz 3G: WCDMA: B1,B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA: B34, B39 4G: B1, B3, B5, B8, B34, B38, B39, B40, B41 WWAN (Europa): 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: B1/B2/B4/B5/B8 4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B40 WWAN (Amerika): 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: B1/B2/B4/B5/B8 4G: B2/B4/B7/B12/B17/B25/B66 Android 11.0: 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA: A/F 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B34/B38/B39/B40/B41 |
Kommunikation | |
Bluetooth | Android 8.1: Bluetooth v2.1+EDR, 3.0+HS, v4.1+HS Android 11.0: Bluetooth 5.0 |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; interne Antenne |
Leistung | |
CPU | Cortex-A53 2,5 / 2,3 GHz Octa-Core |
RAM+ROM | 3 GB + 32 GB 4 GB + 64 GB (optional) |
Erweiterung | Unterstützt bis zu 128GB Micro-SD-Karte |
UHF RFID (Diese Funktion ist optional) | |
Frequenz | 865–868 MHz / 920–925 MHz / 902–928 MHz |
Protokoll | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
| Antenna | KreisförmigPolarisation (1dBi) |
| R/W-Bereiche | Bis zu 3 m (abhängig von den Tags und der Umgebung) |
| 2D-Bildsensor Scanner | Zebra: SE4710 / SE4750 / SE4750MR; Honeywell: N6603 |
1D LinearScanner | Zebra: SE965; Honeywell: N4313 |
| 1D-Symboliken | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS usw. |
| 2D-Symboliken | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-Code, Micro-QR-Code, Aztec, MaxiCode; Postleitzahlen: US-PostleitzahlenstNet, US-Flugzeugt, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) usw. |
| NFC/HF (Diese Funktion ist optional) | |
| Frequenz | 13,56 MHz |
| Protokoll | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 usw. |
| Chips | M1-Karte (S50, S70), CPU-Karte, NFC-Tags usw. |
| Reichweite | 2-4 cm |

JTSPEEDWORK Wartungspläne.
Sichern Sie die optimale Leistung Ihrer JTSPEEDWORK-Geräte mit diesen empfohlenen Wartungsplänen. Maximale Geräteverfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen – das bieten Ihnen die Wartungspläne von JTSPEEDWORK. Sie schützen geschäftskritische Geräte und vermeiden Ausfallzeiten sowie ungeplante Reparaturkosten.
eine Nachricht hinterlassen
Scannen Sie den QR-Code zu WeChat/WhatsApp :