

1. Es handelt sich um ein ultradünnes, flexibles Metalletikett. 2, Es ist kann für Metalloberflächen verwendet werden
Anwendungsbereiche: Lagerlogistikmanagement, IT-Asset-Management, Bestandsmanagement, Anlagenmanagement, Verfolgung von Automobilkomponenten, industrielle Fertigung usw.
• Grundlegende Parameter | ||
Modell | JT-11224 | |
Typ | UHF-RFID-Flexibler Metall-Tag | |
Frequenz | 860–960 MHz | |
Standards/Protokolle | EPC Klasse 1 Gen 2, ISO 18000-6C | |
• Physikalische Parameter | ||
Größe | 112*24*10,5 mm =4.41*0,94*0.06Zoll | |
Außenmaterial | Verwendung von PET-/PVC-Etiketten als Schutzschicht | |
Gewicht | 7G | |
• Leistungsparameter | ||
Speichergröße | EPC 96 Bit, Benutzerspeicher 512 Bit | |
Chip | Impinj M4QT/Alien Higgs3 | |
Einrichtungsgegenstand | 3M-Klebstoff oder Niete | |
Leseentfernung | 10M (Bezieht sich auf die Leseleistung und das Arbeitsumfeld) | |
·Umweltparameter | ||
Betriebstemperatur | -20℃~+50℃ | |
Lagertemperatur | -40℃~+100℃ | |
·Spezifische Anwendungen | ||
Datenspeicherung | >10 Jahre | |
Umschreiben: | 100.000 Mal | |
Anpassung | Firmenlogo-Druck | |
JTSPEEDWORK Wartungspläne.
Sichern Sie die optimale Leistung Ihrer JTSPEEDWORK-Geräte mit diesen empfohlenen Wartungsplänen. Maximale Geräteverfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen – das bieten Ihnen die Wartungspläne von JTSPEEDWORK. Sie schützen geschäftskritische Geräte und vermeiden Ausfallzeiten sowie ungeplante Reparaturkosten.
eine Nachricht hinterlassen
Scannen Sie den QR-Code zu WeChat/WhatsApp :