
eine Nachricht hinterlassen
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und mehr Details erfahren möchten, hinterlassen Sie bitte hier eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.

Artikelnummer :
JT-2510Farbe :
SilverKommunikationsschnittstelle :
Uart TTLProtokoll :
ISO18000-6CArbeitsfrequenz :
860-960MHzHF-Chip :
TM200
![]() | ||||
| Artikelnummer | JT-2510 | |||
| Physikalische Parameter | Antenne | |||
| Modulgröße | 57,5 (L) × 35,5 (B) × 6,1 (H) mm | Antennenanschlüsse | ||
| Gewicht | 24,2 g | 1 MMCX-Buchse | ||
| Material | PCBA-Platine | Stromversorgung | ||
| Eingangsspannung | Gleichstrom 3,7 V bis 5,0 V | |||
| RFID-Parameter | Stromverbrauch | 10 W (bei maximaler HF-Leistung 33 dBm) | ||
| Luftprotokoll | ||||
| EPC global Gen2(ISO18000-6C) | Benutzerumgebung | |||
| HF-Chip | Betriebstemperatur | -20 ℃ bis 70 ℃ | ||
| TM200 | Lagertemperatur | -30 ℃ bis 80 ℃ | ||
| Arbeitsfrequenz | Luftfeuchtigkeit | 5 % - 95 % relative Luftfeuchtigkeit | ||
| 860–960 MHz | ||||
| HF-Leistung | Leseleistung | |||
| 13~33 dBm (einstellbar) | Lesegeschwindigkeit | |||
| Arbeitsmodus | >700 Mal/Sek. | |||
| Feste / Sprungfrequenz | Leseentfernung | |||
| Tag RSSI | 0-7 m | |||
| Unterstützt | ||||
| Antennendetektor | ||||
Unterstützt | ||||
eine Nachricht hinterlassen
Scannen Sie den QR-Code zu WeChat/WhatsApp :