

JT-974 UHF RFID Android 13.0 4+64GB Handheld-Mobilterminal mit Impinj E710
Das JTSPEEDWORK JT-974 UHF-RFID-Handgerät läuft mit Android 13.0 und ist mit einem Impinj E710-Chip, 4+64 GB internem Speicher und einer Lesereichweite von 20 m ausgestattet. Es unterstützt 2D-Barcodes, NFC, verschiedene Kommunikationsschnittstellen und eine Speichererweiterung um bis zu 256 GB für mehr Effizienz vor Ort.
Artikelnummer :
JT-974Farbe :
Orange and blackProtokoll :
ISO18000-6C;ISO14443A&15693Arbeitsfrequenz :
UHF:EU 865-868MHz or US 920-925MHz; NFC:13.56MHzHF-Chip :
Impinj E710Betriebssystem :
Android 13.0| Physikalische Eigenschaften | Barcode-Lesegerät (optional) | |||
| Dimension | 170 mm (H) x 80 mm (B) x 28 mm (T) ± 2 mm (ohne Pistolengriff und UHF-Abschirmung) | 2D-Barcode | 2D-CMOS-Bildsensor | |
| Gewicht | Nettogewicht: 600 g (einschließlich Batterie und Armband) | Honeywell N5703 2D-Scan-Engine / Newland NLS-CM60 / Newland NLS-N1 | ||
| Anzeige | Robustes 5,5-Zoll-TFT-LCD-Touchscreen-Display (720 x 1440) mit Hintergrundbeleuchtung | Symboliken | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-Code, Micro-QR-Code, Aztec, MaxiCode, Postleitzahlen, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal usw. | ||
| Erweiterungen | 2 PSAM, 2 SIM, 1 TF, | |||
| Batterie | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Polymer-Akku, 3,8 V, 7200 mAh | RFID-Lesegerät | ||
| Leistungsmerkmale | RFID NFC(optional) | Frequenz 13,56 MHz | ||
| CPU | Cortex A73 2,0 GHz Achtkernprozessor | Protokoll: ISO 14443A & 15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | ||
| Betriebssystem | Android 13.0 | R/W-Bereich | ||
| Lagerung | 4 GB RAM/64 GB ROM, MicroSD (max. 256 GB Erweiterung) | 2 cm bis 5 cm | ||
| RFID UHF (Standard) | Frequenz: EU 865–868 MHz oder US 920–925 MHz | |||
| Datenkommunikation | Protokoll: EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | |||
| TDD-LTE Band 38, 39, 40, 41; FDD-LTE | Antennengewinn: Kreisförmige Antenne (4 dBi) | |||
| WWAN | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20; WCDMA (850/1900/2100 MHz); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900 MHz); | Lese-/Schreibreichweite: 0-20 m (abhängig von Tags und Umgebung) | ||
| WLAN | 2,4 GHz/5,0 GHz Dualfrequenz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |||
| WPAN | Bluetooth Klasse v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2 | |||
| GPS | GPS (eingebettetes A-GPS), Genauigkeit von 5 | |||

eine Nachricht hinterlassen
Scannen Sie den QR-Code zu WeChat/WhatsApp :