
eine Nachricht hinterlassen
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und mehr Details erfahren möchten, hinterlassen Sie bitte hier eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.

| Produktname | Werkzeug- und Materialverwaltungsschrank |
| Aussehen des Gehäuses | Hauptschrank |
| Betriebssystem | Android |
| Bildschirmgröße | 14-Zoll-Touchmonitor |
| Größe des Haupt-/Nebenschranks | 830 x 420 x 1890 mm (L x B x H) |
| Innere Struktur | Standard 6 Schichten |
| Stromversorgungsmodus | AC220V |
| Betriebsfrequenz | 840 MHz–960 MHz |
| Netzwerkmodus | 4G/WLAN/Ethernet |
| Identifikationsmodus | Gesichtserkennung, Code-Scanning, Fingerabdruck, Passwort, Kartenleser, Ausweiserkennung und andere Verifizierungsmethoden |
| Produktfunktion | Mithilfe intelligenter RFID-Identifikationstechnologie kann das Gerät dem jeweiligen Fach zugeordnet werden, um die Suche nach Gegenständen zu erleichtern; automatische Zuordnung, automatische Aufzeichnung, Echtzeit-Upload; Unterstützung für Sprachausgabe, einfache Bedienung |
JTSPEEDWORK Wartungspläne.
Sichern Sie die optimale Leistung Ihrer JTSPEEDWORK-Geräte mit diesen empfohlenen Wartungsplänen. Maximale Geräteverfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen – das bieten Ihnen die Wartungspläne von JTSPEEDWORK. Sie schützen geschäftskritische Geräte und vermeiden Ausfallzeiten sowie ungeplante Reparaturkosten.
eine Nachricht hinterlassen
Scannen Sie den QR-Code zu WeChat/WhatsApp :