
eine Nachricht hinterlassen
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und mehr Details erfahren möchten, hinterlassen Sie bitte hier eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.

| Produktname | RFID-Aktenschrank |
| Aussehen des Gehäuses | 1 Hauptschrank + 2 Nebenschränke |
| Betriebssystem | Android |
| Bildschirmgröße | 21,5-Zoll-Touchdisplay |
| Größe des Haupt-/Nebenschranks | 698*480*1901MM (L*B*H) |
| Innere Struktur | Hauptschrank mit 4 Fächern, Nebenschrank mit 6 Fächern |
| Stromversorgungsmodus | AC220V |
| Betriebsfrequenz | 840 MHz–960 MHz |
| Netzwerkmodus | 4G/WLAN/Ethernet |
| Identifikationsmodus | Gesichtserkennung, Code-Scanning, Fingerabdruck, Passwort, Karte, Ausweiserkennung und andere Verifizierungsmethoden |
| Produktfunktion | Die Fächer des Schranks können je nach Türöffnung unabhängig voneinander inventarisiert werden, was die Identifizierung beschleunigt und Wartezeiten vermeidet; bei der Rückgabe der Dokumente öffnet sich die Tür automatisch entsprechend der Dokumentenkategorie und die Dokumente werden in die entsprechenden Fächer zurückgeführt; die Dokumente werden intelligent positioniert, und der Benutzer kann die Dokumente über die Dokumentenanzeige entnehmen. |
JTSPEEDWORK Wartungspläne.
Sichern Sie die optimale Leistung Ihrer JTSPEEDWORK-Geräte mit diesen empfohlenen Wartungsplänen. Maximale Geräteverfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen – das bieten Ihnen die Wartungspläne von JTSPEEDWORK. Sie schützen geschäftskritische Geräte und vermeiden Ausfallzeiten sowie ungeplante Reparaturkosten.
eine Nachricht hinterlassen
Scannen Sie den QR-Code zu WeChat/WhatsApp :