
eine Nachricht hinterlassen
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und mehr Details erfahren möchten, hinterlassen Sie bitte hier eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.

| Produktname | RFID-Aktenschrank |
| Aussehen des Gehäuses | Hauptschrank |
| Betriebssystem | Android |
| Bildschirmgröße | 21,5-Zoll-Touchmonitor |
| Größe des Haupt-/Nebenschranks | 830*420*1890MM (L*B*H) |
| Innere Struktur | Hauptschrank mit 6 Fächern, Nebenschrank mit 12 Fächern |
| Stromversorgungsmodus | AC220V |
| Betriebsfrequenz | 840 MHz–960 MHz |
| Netzwerkmodus | 4G/WLAN/Ethernet |
| Identifikationsmodus | Gesichtserkennung, Code-Scanning, Fingerabdrücke, Passwörter, Karten, Ausweisidentifizierung und andere Verifizierungsmethoden |
| Produktfunktion | Die Fächer des Schranks lassen sich je nach Bestand unabhängig öffnen, was die Suche beschleunigt und Wartezeiten vermeidet. Die Dokumentenrückgabe erfolgt automatisch: Die Türen öffnen sich je nach Dokumentenkategorie und die Dokumente werden in die entsprechenden Fächer zurückgelegt. Der Schrank verfügt über einen automatischen Bestandsabschluss und zeigt in Echtzeit die Anzahl und Details der Dokumente an. |
JTSPEEDWORK Wartungspläne.
Sichern Sie die optimale Leistung Ihrer JTSPEEDWORK-Geräte mit diesen empfohlenen Wartungsplänen. Maximale Geräteverfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen – das bieten Ihnen die Wartungspläne von JTSPEEDWORK. Sie schützen geschäftskritische Geräte und vermeiden Ausfallzeiten sowie ungeplante Reparaturkosten.
eine Nachricht hinterlassen
Scannen Sie den QR-Code zu WeChat/WhatsApp :